La jornada deportiva se presenta este fin de semana con dos grandes duelos futbolísticos: la vuelta de la competición al San Juan Bosco con un enfrentamiento directo este sábado entre C.D. Utrera y Conil y el derbi local que medirá un día después a Utrera Atlético y El Tinte. En el plano polideportivo, con C.B. Utrera, Salpensa, BM Utrera y F.S. Utrera 08 «de puente», la atención se centra en el debut del Club Rugby Utrera en Liga RAMA, que visita al Watermelons de Puerto Real.
En la tabla incluida a continuación se pueden consultar los horarios de todos los partidos que disputarán los clubes deportivos de nuestra localidad. Esta se irá actualizando conforme se vayan conociendo los resultados de cada encuentro en el siguiente enlace.
FÚTBOL | ||||||
Viernes, 30 de octubre | ||||||
Categoría | Partido | Recinto | Competición | |||
17:30 | Prebenjamín | Betis C | – | Utrera B | C.D. Luis del Sol | 3ª Andaluza (Sevilla, Gr. 3) |
18:30 | Alevín | Coria | – | Utrera | Fernando Suárez | 2ª Andaluza (Sevilla) |
18:30 | Benjamín | Cantely B | – | Peña Búcaro B | Antonio Cebador | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 6) |
. | ||||||
Sábado, 31 de octubre | ||||||
Categoría | Partido | Recinto | Competición | |||
9:30 | Infantil | Montequinto A | – | El Tinte | Pepe Flores | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 3) |
10:00 | Alevín | Mosqueo A | – | Utrera B | Marismas | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 12) |
10:30 | Alevín | Utrera C | – | Vistazul B | San Juan Bosco | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 11) |
10:30 | Prebenjamín | Utrera A | – | Atl. Antoniano A | San Juan Bosco | 3ª Andaluza (Sevilla, Gr. 1) |
11:00 | Alevín | El Tinte B | – | Peña Búcaro | Mpal. El Tinte | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 11) |
11:30 | Infantil | Cantera Utrera | – | Atl. Antoniano B | San Juan Bosco | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 3) |
11:30 | Infantil | Los Caminantes A | – | Utrera C | Pepe Flores | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 7) |
11:30 | Benjamín | U.P. Viso | – | Utrera | Mpal. San Sebastián | 2ª Andaluza (Sevilla) |
11:45 | Cadete | Calavera | – | Utrera B | C.D. Calavera | 3ª Andaluza (Sevilla, Gr. 2) |
12:30 | Infantil | Utrera B | – | Peña Búcaro | San Juan Bosco | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 3) |
13:30 | Benjamín | Cantera Utrera | – | Alcalá B | San Juan Bosco | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 5) |
13:50 | Alevín | Estepa Industrial | – | El Tinte | Era Verde | 3ª Andaluza (Sevilla, Gr. 2) |
15:00 | Alevín | Cantera Utrera | – | San Roque | San Juan Bosco | 3ª Andaluza (Sevilla, Gr. 2) |
15:30 | Cadete | La Liara | – | El Tinte | Marismas | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 2) |
16:30 | Benjamín | Atl. Antoniano B | – | Peña Búcaro A | Mpal. Lebrija | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 5) |
18:30 | Senior | Utrera | – | Conil | San Juan Bosco | Tercera División (Gr. X) |
18:30 | Juvenil | Mairena | – | Utrera | San Bartolomé | 2ª Andaluza (Sevilla) |
. | ||||||
Domingo, 1 de noviembre | ||||||
Categoría | Partido | Recinto | Competición | |||
10:00 | Senior (fem) | Utrera | – | Azahar | San Juan Bosco | 2ª Andaluza (Sevilla) |
12:30 | Senior | Utrera Atlético | – | El Tinte | San Juan Bosco | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 1) |
13:00 | Juvenil | Torreblanca | – | Utrera B | IMD Los Caños | 3ª Andaluza (Sevilla, Gr. 1) |
16:00 | Infantil | Utrera | – | Atl. Séneca | San Juan Bosco | 1ª Andaluza (Sevilla, Gr. 1) |
18:00 | Cadete | Utrera | – | Atl. Séneca | San Juan Bosco | 1ª Andaluza (Sevilla, Gr. 1) |
20:00 | Juvenil | Cantera Utrera | – | Mosqueo | San Juan Bosco | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 3) |
. | ||||||
Lunes, 2 de noviembre | ||||||
Categoría | Partido | Recinto | Competición | |||
16:00 | Juvenil | El Tinte | – | Los Palacios | Mpal. El Tinte | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 3) |
. .
BALONCESTO | ||||||
Sábado, 31 de octubre | ||||||
Categoría | Partido | Pabellón | Competición | |||
10:00 | Infantil | Salpensa | – | Escuela Sevilla | Álvarez Quintero | Infantil masc. (Sevilla, Gr. B) |
12:30 | Infantil | Pizzería Texas | – | C.B. Utrera ’02 | Mpal. Pilas | Infantil masc. (Sevilla, Gr. A) |
16:00 | Infantil | C.B. Gelves | – | C.B. Utrera ’03 | Muriel Bujalance | Infantil masc. (Sevilla, Gr. B) |
. | ||||||
Domingo, 1 de noviembre | ||||||
Categoría | Partido | Pabellón | Competición | |||
10:00 | Infantil (fem) | C.B. Utrera | – | C.B. Coria | Pepe Álvarez | Infantil fem. (Sevilla) |
12:30 | Cadete | C.B. Coria XL | – | C.B. Utrera ’01 | Mpal. Corial del Río | Cadete masc. (Sevilla, Gr. B) |
13:00 | Cadete | C.B. Gines B | – | C.B. Utrera ’00 | Mpal. Gines | Cadete masc. (Sevilla, Gr. E) |
. .
BALONMANO | ||||||
Sábado, 31 de octubre | ||||||
Categoría | Partido | Pabellón | Competición | |||
18:00 | Infantil | BM Portaceli | – | BM Vistalegre | Colegio Portaceli | Cto. Andalucía (Sevilla, Gr. B) |
. | ||||||
Domingo, 1 de noviembre | ||||||
Categoría | Partido | Pabellón | Competición | |||
17:00 | Juvenil | BM Vistalegre | – | BM Gades Asisa | Vistalegre | 2ª Andaluza (Gr. B) |
. .
RUGBY | ||||||
Domingo, 1 de noviembre | ||||||
Categoría | Partido | Pabellón | Competición | |||
10:00 | Senior | Watermelons | – | C.R. Utrera | Río San Pedro | Liga RAMA |